Ereplaatsen voor atleten in eindklassement Schutrups Loopcircuit 2015 | |||||||||
Na de laatste wedstrijd van het Schutrups Loopcircuit 2014, de traditionele Oudejaarsloop in Blijham, | |||||||||
konden de eindprijzen worden uitgereikt. Enkele atleten van de SV Veendam Atletiek behaalden | |||||||||
ereprijzen. | |||||||||
Martin Veenhuizen behaalde het goud bij de mannen 45. Bij de mannen 55 ging Harmannus Hovinga | |||||||||
met de hoogste eer strijken, gevolgd door bert Nieland die het zilver behaalde. Bij de mannen 50 be- | |||||||||
haalde Klaas Brouwer een fraaie derde plek. | |||||||||
Eindstanden Schutrups Loopcircuit 2015 | |||||||||
De beste acht wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. | |||||||||
De eindstanden per categorie, met het aantal punten. | |||||||||
Mannen 40 | |||||||||
4. | Fjodor van der Sluijs | 744 | |||||||
6. | Martin Niezen | 571 | |||||||
Mannen 45 | |||||||||
1. | Martin Veenhizen | 784 | |||||||
Mannen 50 | |||||||||
3. | Klaas Brouwer | 728 | |||||||
Mannen 55 | |||||||||
1. | Harmannus Hovinga | 788 | |||||||
2. | Bert Nieland | 788 | |||||||
Mannen 60 | |||||||||
5. | Hiddo Boomsema | 677 | |||||||
Vrouwen 40 | |||||||||
6. | Brigitte IJpma | 652 | |||||||
7. | Jantje Korthuis | 583 | |||||||
Blijham, 27 december 2015, Oudejaarsloop, halve marathon | |||||||||
Mannen senioren, 27 deelnemers | |||||||||
9. | Jan Stuursma | 1.24.43 | |||||||
Mannen 40, 17 deelnemers | |||||||||
2. | Fjodor van der Sluijs | 1.24.40 | |||||||
Mannen 45, 40 deelnemers | |||||||||
2. | Martin Veenhuizen | 1.17.45 | |||||||
7. | Harry Faber | 1.26.51 | |||||||
12. | Jan Leeuwis | 1.31.21 | |||||||
Mannen 50, 36 deelnemers | |||||||||
2. | Klaas Brouwer | 1.23..48 | |||||||
Mannen 55, 21 deelnemers | |||||||||
2. | Harmannus Hovinga | 1.29.34 | |||||||
3. | Ben Adams | 1.31.50 | |||||||
Vrouwen 40, 18 deelneemsters | |||||||||
1. | Petra Faber | 1.29.35 | |||||||
8. | Henriëtte Lagerwerf | 1.44.10 | |||||||
16. | Aletta Veninga | 2.00.21 | |||||||
Recreatie, halve marathon: | |||||||||
Elham Kral | 1.45.33 | ||||||||
Pia Haan | 2.00.20 | ||||||||
Siep Nienhuis | 2.00.22 | ||||||||
Alex Meijer | 2.11.43 | ||||||||
Arjanne van Heijningen | 2.16.18 | ||||||||
Sander Datema | 2.16.18 | ||||||||
Recreatie, 15 km: | |||||||||
Ina Haan | 1.44.13 | ||||||||
Recreatie, 10 km: | |||||||||
Suzan Weinans | 1.11.06 | ||||||||
Roelfina Bos | 1.12.59 | ||||||||
Recreatie, 5 km : | |||||||||
Hiddo Boomsema | 22.10 | ||||||||
Pieter Dijkhuizen | 22.28 | ||||||||
Jantje Korthuis | 25.53 | ||||||||
Mariëlle van der Veer | 34.35 | ||||||||
Linda Meijer | 34.35 |
|
Ameland, 12 december 2015, Adventure Run, halve marathon | ||||
Vrouwen 35, 108 deelneemsters | ||||
18. | Theresia Huisman | 1.52.00 | ||
23. | Elham Kral | 1.53.31 | ||
81. | Denice Wongsokarijo | 2.16.46 | ||
95. | Marga Klopstra | 2.20.24 | ||
Vrouwen 45, 125 deelneemsters | ||||
27. | Aletta Veninga | 1.58.03 | ||
42. | Pia Haan | 2.01.59 | ||
124. | Ina Haan | 2.27.49 | ||
Mannen senioren, 236 deelnemers | ||||
6. | Jan Stuursma | 1.16.41 |
Klaas Brouwer wint eindklassement Loopcircuit Noord-Nederland | ||||||
Klaas Brouwer heeft zaterdag het eindklassement van het Loopcircuit Noord- | ||||||
Nederland 2015 in de categorie mannen 50 op zijn naam gezet. | ||||||
De atleet uit Zuidbroek werd in de laatste wedstrijd van dit circuit, de Intersport | ||||||
Superstore Roden Cross, vierde. De 9 km cross ging voor hem in een tijd van | ||||||
35.38 minuten. Dit resultaat was voldoende om de eerste plaats veilig te stellen. | ||||||
In deze laatste wedstrijd pakte Wim Opten het zilver bij de mannen 40 in een tijd | ||||||
van 32.07 minuten. Petra Panneman werd derde bij de vrouwen. Pannenman | ||||||
finishte in een tijd van 38.53 minuten. |
Norg, 28 november 2015, Intersport Superstore Roden Cross | |||||
Mannen 40, 9 km, 44 deelnemers | |||||
2. | Wim Opten | 32.07 | |||
9. | Mark Grimmius | 35.23 | |||
10. | Fjodor van der Sluijs | 35.47 | |||
15. | Harry Faber | 37.27 | |||
22. | Jan Leeuwis | 38.53 | |||
Mannen 50, 9 km, 45 deelnemers | |||||
4. | Klaas Brouwer | 35.38 | |||
10. | Bert Nieland | 37.49 | |||
Mannen 60, 9 km, 27 deelnemers | |||||
5. | Hiddo Boomsema | 42.49 | |||
7. | Jan Posthumus | 44.30 | |||
Vrouwen 40, 9 km, 17 deelneemsters | |||||
3. | Petra Panneman | 38.53 | |||
10. | Annemiek Opten | 46.04 |
Winst voor Wim Opten en Aaltje Hovinga in Drouwen |
|||
Drouwen, 21 november 2015, Boomkroonpad cross | |||
Dames masters II, 8 deelneemsters, ca 9,3 km | |||
1. | Aaltje Hovinga | 52.56 | |
Heren masters I, 23 deelnemers, ca 9,3 km | |||
1. | Wim Opten | 33.35 | |
Heren masters II, 29 deelnemers | |||
11. | Hiddo Boomsema | 48.15 |
Nijmegen, 15 november 2015, Zevenheuvelenloop, 15 km | |||
Jan Leeuwis | M45 | 1.01.55 | |
Johan van Dijk | M45 | 1.12.53 | |
Bé Eikens | M50 | 1.12.57 | |
Frans Wigchering | M45 | 1.14.23 | |
Martin Niezen | M40 | 1.15.40 | |
Siep Nienhuis | M55 | 1.17.18 | |
Aletta Veninga | V45 | 1.17.22 | |
Elham Kral | V40 | 1.17.45 | |
Eric Gernaat | M45 | 1.18.26 | |
Marcel Perdok | M49 | 1.18.26 | |
Pia Haan | V50 | 1.23.10 | |
Joep de Vreede | M60 | 1.23.39 | |
Rita Lemminga | V50 | 1.28.16 | |
Monica Smith | V40 | 1.28.34 | |
Saskia Swieringa | V40 | 1.28.34 | |
Jantje Korthuis | V45 | 1.31.06 | |
Denice Wongsokarijo | V40 | 1.31.23 | |
Bianca Hollemans | V40 | 1.31.53 | |
Brina Offringa | V55 | 1.32.15 | |
Angelique Westers-Romme | V45 | 1.32.24 | |
Gonda Brinker | V50 | 1.33.46 | |
Henk Brinker | M50 | 1.33.47 | |
Gea Smeenge | V50 | 1.33.48 | |
Henk Bik | M5 | 1.34.33 | |
Ger Geurtz | M50 | 1.36.21 | |
Marga Klopstra | V40 | 1.36.21 | |
Rudie Spitzen | M55 | 1.37.00 | |
Ineke van den Bos | V50 | 1.37.01 | |
Jolanda Oosterhoff | V45 | 1.41.38 | |
Margreet Struijk | V40 | 1.41.38 | |
Ina Haan | V45 | 1.41.38 | |
Janny Perdok | V60 | 1.47.11 | |
Marga Oolders | V40 | 1.47.42 | |
Gea Jungman | V40 | 1.47.42 | |
Kirsten Vegt | V40 | 1.48.47 | |
Janneke Kraan | V55 | 2.09.09 | |
Annelies Bos-Oolders | V40 | 2.09.09 |
Petra Faber wint Sinterklaasloop | ||||||
Petra Faber heeft de Virol Sinterklaasloop, de 12de wedstrijd van het Schutrups | ||||||
Loopcircuit 2015, op haar naam gezet. De atlete uit Wildervank legde de | ||||||
afstand van 10 km af in een tijd van 39.42 minuten. Op de streep had zij een | ||||||
voorsprong van 17 seconden op Jolien de Waard uit Groningen. | ||||||
Meerdere atleten van de SV Veendam Atletiek hehaalden successen. Fjodor | ||||||
van der Sluijs behaalde de overewinning bij de mannen 40 in een tijd van 37.12 | ||||||
minuten. Clubgenoot Peter Dijkstra behaalde het brons in deze categorie. | ||||||
Bij de mannen 55 was er dubbel succes. Bert Nieland pakte de eerste plaats in | ||||||
een tijd van 38.37 minuten. Harmannus Hovinga werd, met 12 seconden achter- | ||||||
stand, tweede. | ||||||
Brigitte IJpma viel bij de vrouwen 40 net buiten de prijzen. Zij werd vierde in een | ||||||
tijd van 44.43 minuten. |
Scheemda, 14 november 2015, Virol Sinterklaasloop | ||||
Mannen 40, 10 km, 3 deelnemers | ||||
1. | Fjodor van der Sluijs | 37.12 | ||
3. | Peter Dijkstra | 43.07 | ||
Mannen 45, 10 km, 28 deelnemers | ||||
1. | Martin Veenhuizen | 35.52 | ||
6. | Harry Faber | 38.54 | ||
Mannen 50, 10 km, 18 deelnemers | ||||
5. | Klaas Brouwer | 38.36 | ||
Mannen 55, 10 km, 15 deelnemers | ||||
1. | Bert Nieland | 38.37 | ||
2. | Harmannus Hovinga | 38.49 | ||
5. | Ben Adams | 41.50 | ||
6. | Harry Luinge | 42.03 | ||
Mannen 60, 10 km, 20 deelnemers | ||||
5. | Hiddo Boomsema | 44.54 | ||
8. | Jan Posthumus | 46.49 | ||
Vrouwen 40, 10 km, 13 deelneemsters | ||||
1. | Petra Faber | 39.42 | ||
4. | Brigitte IJpma | 44.43 | ||
13. | Jantje Korthuis | 54.44 |
Lemele, 7 november 2015, De Gerrit Voortman Lemelerbergloop | ||||||
Zilver voor Wim Opten | ||||||
Mannen 40, 10,8 km, 40 deelnemers | ||||||
2. | Wim Opten | 40.45 | ||||
Vrouwen 40, 5,3 km, 40 deelneemsters | ||||||
5. | Annemiek Opten | 28.00 | ||||
West-Terschelling, 8 november 2015, Berenloop | ||||||
Tweede plaats voor Ben Stellingwerf op de marathon | ||||||
Mannen senioren, marathon wedstrijd, 27 deelnemers | ||||||
2. | Ben Stellingwerf | 3.25.20 | ||||
Mannen senioren, hal;ve marathon recreatie, 441 deelnemers | ||||||
292. | Rob Jager | 2.02.18 (p.r.) | ||||
Vrouwen 45, halve marathon recreatie, 505 deelneemsters | ||||||
476. | Anja Eikens | 2.19.12 | ||||
Rob Jager verbeterr zijn p.r. met 15 minuten ! |
Vries, 1 november 2015, VOV Run |
|
|||
1. | Ben Stellingwerf | 33.13 | |
Mannen 40, 10 km, 20 deelnemers | |||
5. | Harry Faber | 40.05 | |
Mannen 50, 10 km, 2100 deelnemers | |||
2. | Klaas Brouwer | 37.27 | |
8. | Harry Luinge | 42.14 | |
Vrouwen senioren. 10 km, 16 deelneemsters | |||
2. | Sanne Tamminga | 41.14 | |
Vrouwen 40, 10 km, 6 deelneemsters | |||
1. | Petra Faber | 41.00 |
Vries, 1 november 2015, VOV Run | |||||||
Sanne Tamminga wint Rabocup Loopcircuit | |||||||
VRIES – Sanne Tamminga van de SV Veendam atletiek is winnares geworden van | |||||||
de Rabocup Assen Noord-Drenthe 2015 in de categorie van de dames senioren. | |||||||
Tamminga won 6 van de 9 wedstrijden. In de laatste wedstrijd, de VOV Run in | |||||||
Vries, eindigde ze als tweede. De 10 km ging voor haar in een tijd van 41.14 | |||||||
minuten. | |||||||
Clubgenoot Klaas Brouwer pakte in het eindklassement het zilver in de categorie | |||||||
van de mannen 50. Brouwer zette in de laatste wedstrijd een tijd neer van 37.27 | |||||||
minuten. De winst ging naar Reinder de Jonge uit Assen. | |||||||
atleet kwam binnen in een tijd van 33.13 minuten. Clubgenote Petra Faber | |||||||
veroverde de dagprijs bij de dames 40. |
Ter Apel, 1 november 2015, Polderputtenloop |
|||
Mannen 40, 10 km, 6 deelnemers | |||
2. | Fjodor van der Sluijs | 39.16 | |
5. | Martin Niezen | 47.32 | |
Mannen 55. 10 km, 7 deelnemers | |||
1. | Harmannus Hovinga | 39.36 | |
2. | Bert Nieland | 39.58 | |
Mannen 60, 10 km, 15 deelnemers | |||
4. | Hiddo Boomsema | 46.13 | |
Vrouwen 40, 10 km, 8 deelneemsters | |||
7. | Jantje Korthuis | 54.55 | |
Vrouwen 50, 10 km, 5 deelneemsters | |||
5. | Aaltje Hovinga | 53.01 |
Rolde, 31 oktober 2015, Boerbosloop | |||
Winst vvor Wim Opten in Rolde | |||
Mannen 40, 7,3 km, 14 deelnemers | |||
1. | Wim Opten | 25.44 |
Assen, 31 oktober 2015, 32ste en laatste wintertriathlon | ||||
Brons voor Martin Veenhuizen | ||||
Wintertriathlon, kwartafstand, 63 deelnemrs / sters | ||||
5. | Martin Veenhuizen | 2.37.25 | ||
In de categorie van de mannen 40 eindigt Martin als derde. | ||||
Als volgt: | ||||
10 km lopen | 35.25 | |||
50 km fietsen | 1.25.06 | |||
20 km schaatsen | 36.53 | |||
totaal | 2.37.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Stellingwerf en Petra Faber hebben de Zeemijlenloop op hun naam gezet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellingwerf legde de 6 zeemijlen, eem afstand van 11.112 meter, af in een tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van 36.12 minuten. Op de streep had hij een voorsprong van 1.06 minuten op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Vos uit Appingedam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de dames ging de winst naar Petra Faber uit Wildervank. Zij kwam binnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in een tijd van 45.26 minuten. Theresia Bijl van Runners Stadskanaal moest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 seconden toegeven op de winnares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de mannen 50 ging de winst naar Klaas Brouwer uit Zuidbroek. Brouwer had | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 minuten nodig voor de 6 zeemijlen. Clubgenoot Harry Faber werd vijfde bij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de mannen 40 en Aaltje Hovinga uit Meeden pakte het brons bij de vrouwen 50. |
Delfzijl, 25 oktober 2015, Zeemijlenloop | |||
Mannen 30, 6 zeemijlen, wedstrijd, 11 deelnemers | |||
1. | Ben Stellingwerf | 36.12 | |
Mannen 40, 6 zeemijlen, wedstrijd, 21 deelnemers | |||
5. | Harry Faber | 44.01 | |
Mannen 50, 6 zeemijlen, wedstrijd, 23 deelnemers | |||
1. | Klaas Brouwer | 43.12 | |
Vrouwen 40, 6 zeemijlen, wedstrijd, 6 deelneemsters | |||
1. | Petra Faber-Panneman | 45.26 | |
Vrouen 50, 6 zeemijlen, wedstrijd, 7 deelneemsters | |||
3. | Aaltje Hovinga | 56.17 | |
Mannen, 6 mijlen, recreatie, 137 deelnemers | |||
44. | Johan van Dijk | 56.18 | |
Vrouwen, 6 zeemijlen, recreatie, 77 deelneemsters | |||
18. | Saskia Swieringa | 1.02.04 | |
70. | Ina Haan | 1.16.59 | |
Vrouwen, 3 zeemijlen, recreatie, 218 deelneemsters | |||
1175. | Janneke Niemeijer | 40.05 |
Zilver voor Fjodor van der Sluijs in Beilen | |||
Beilen, 24 oktober 2015, 1ste Boschzichtrun | |||
Mannen, 10 Eng. Mijlen, 32 deelnemers | |||
2. | Fjodor van der Sluijs | 1.01.54 |
Amsterdam, 18 oktober 2015, TCS Amterdam Marathon | ||||
Mannen 50, marathon, 1145 deelnemers | ||||
243 | Fred Hulsebos | 3.34.22 | PR | |
Recreatie, halve marathon | ||||
Johan van Dijk | 1.45.48 | |||
Bé Heikens | 1.46.51 | |||
Elham Kral | 1.47.38 | |||
Frans Wigchering | 1.53.15 | |||
Siep Nienhuis | 1.53.45 | |||
Marcel Perdok | 1.54.36 |
Ereplaatsen voor atleten in Zuidlaren
Petra Faber pakte de winst bij de vrouwen 45 en Wim Opten veroverde het zilver bij
de mannen 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaas Brouwer winnaar BuurContact Loopcircuit 2015
Klaas Brouwer iszaterdag in Appingedam winnaar geworden van BuurContact |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopcircuit 2015 in de categorie van de mannen 50. De atleet uit Zuidbroek zette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vijf van de zes wedstrijden in dit circuit om in winst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brouwer won ook de laatste westrijd, de Rabo Ekensteinloop in Appingedam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruwer legde de afstand van 10 km af in een tijd van 38.09 minuten. Clubgenoot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmannus Hovinga werd derde in een tijd van 39.23 minuten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Posthumus pakte het zilver bij de mannen zestig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succes was er tevens voor Aaltje Hovinga uit Meeden. Zij won de laatste wedstrijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van het circuit bij de dames 50. Hovinga finishte in een tijd van 51.20 minuten en was | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daarmee de snelste in een veld van 14 dames |
Appingedam, 17 oktober 2015, Rabo Ekensteinloop | ||||
Mannen 50, 10 km, 32 deelnemers | ||||
1. | Klaas Brouwer | 38.09 | ||
3. | Harmannus Hovinga | 39.23 | ||
Mannen 60, 10 km, 15 deelnemers | ||||
3. | Jan Posthumus | 46.19 | ||
Vrouwen 50, 10 km, 14 deelneemsters | ||||
1. | Aaltje Hovinga | 51.20 |
Zuidwolde, 4 oktober 2015, Bikkelloop | |||
Mannen senioren, 10 km, 33 deelnemers | |||
2. | Ben Stellingwerf | 31.50 | |
Mannen 40, 10 km, 28 deelnemers | |||
1. | Wim Opten | 34.02 | |
5. | Harry Faber | 39.19 | |
Vrouwen 40, 10 km, 14 deelneemsters | |||
1. | Petra Faber | 40.51 |
Succes voor atleten | |||||||
Tijdens de MCD-Run in Dwingeloo is Jan Stuursma zondag als eerste geëindigd | |||||||
op de bedrijvenloop over 5 km. De atleet uit Sappemeer legde de afstand af in | |||||||
een tijd van 16.12 minuten. Clubgenoot Martin Veenhuizen pakte het zilver in een | |||||||
tijd van 16.57 minuten. | |||||||
Een dag eerder was Sanne Tamminga succesvol tijdens de Stel Orthopedie | |||||||
Tynaarlo Cross Run, de 8ste wedstrijd van de Rabocup Assen Noord-Drenthe 2015. | |||||||
De atlete uit Slochteren was de snelste dame op de 10 km. Tamminga zette een | |||||||
tijd neer van 42.03 minuten en voert het klassement aan in de categorie van de | |||||||
dames senioren. Met nog één wedstrijd te gaan in dit circuit kan de zege haar in | |||||||
het eindklassement nauwelijks nog ontgaan. | |||||||
Martin Veenhuizen pakte de winst bij de mannen 40 in een tijd van 36.58 minuten en | |||||||
Klaas Brouwer behaalde de derde plek bij de mannen 50 in een tijd van 44.49 minu- | |||||||
ten. |
Dwingeloo, 4 oktober 2015, MCD run | |||
Teamwedstrijd 5 km, 62 deelnemers / sters | |||
1. | Jan Stuursma (GO4it) | 16.12 | |
2. | Martin Veenhuizen (GO4it) | 16.57 |
Stadskanaal, 3 oktober 2015. clubkampioenschappen Jahn II | |||||
Mannen senioren | discus | speer | punten | ||
Benny Tapken | 26.36. m | 44.67 m | |||
389 | 559 | 948 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Martin Veenhuizen | 36.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannen 50, 10 km, 10 km, 10 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Klaas Brouwer | 44.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwen senioren, 10 km, 7 deelneemsters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sanne Tamminga | 42.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwen 40, 10 km, 8 deelneemsters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ina Haan | 1.11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jolanda Oosterhoff | 1.11.35 |
Martenshoek, 27 september 2015, 7 km van Martenshoek | ||||
Mannen 19-45 jaar, 152 deelnemers | ||||
7. | Harry Faber | 26.44 | ||
81. | Frans Wigchering | 34.07 | ||
Mannen 46-59 jaar, 84 deelnemers | ||||
1. | Wim Opten | 22.52 | ||
2. | Klaas Brouwer | 25.22 | ||
9. | Harry Luinge | 28.46 | ||
21. | Siep Nienhuis | 32.30 | ||
Mannen 60 jaar en ouder, 23 deelnemers | ||||
2. | Hiddo Boomsema | 30.29 | ||
3. | Jan Posthumus | 31.09 | ||
Vrouwen, 19-45 jaar, 100 deelneemsters | ||||
1. | Petra Faber | 27.31 | ||
6. | Annemiek Opten | 31.05 | ||
11. | Athalie Bosma | 33.00 | ||
26. | Monica Smith | 37.52 | ||
77. | Greetje Kruizinga | 45.43 | ||
82. | Linda Meijer | 46.28 | ||
Vrouwen 46-59 jaar, 37 deelnemers | ||||
3. | Aaltje Hovinga | 34.10 | ||
8. | Jantje Korthuis | 36.16 | ||
22. | Jolanda oosterhoff | 43.43 | ||
25. | Ina Haan | 44.43 | ||
29. | Suzan Weinans | 46.11 |
Exloo, 27 september 2015, Schutrupsrun, halve marathon | ||||
Mannen 40, 11 deelnemers | ||||
4. | Fjodor van der Sluijs | 1..23.30 | ||
Mannen 45, 21 deelnemers | ||||
7. | Jan Leeuwis | 1.32.14 | ||
Mannen 55, 10 deelnemers | ||||
2. | Harmannus Hovinga | 1.25.05 | ||
3. | Bert Nieland | 1.29.30 | ||
Vrouwen 40, 7 deelneemsters | ||||
2. | Brigitte IJpma | 1.38.00 | ||
4. | Henriëtte Lagerwerf | 1.42.41 |
Berlijn, 27 september 2015, Berlijn marathon |
|
||||||
Arjanne van Heijningen liep deze marathon (de 80ste !) als gangmaker (pacer) en finshte | ||||||
in een tijd van 4 uur 27 minuten en46 seconden |
Zaandam, 20 september 2015, Dam tot Damloop, 10 Eng. Mijlen | |||||
Fred Hulsebos | 1.13.55 | ||||
Elham Kral | 1.19.41 | ||||
Frans Wigchering | 1.28.57 | ||||
Rita Lemminga | 1.42.33 | ||||
Ina Haan | 1.50.31 | ||||
Mariëlle van der Veer | 2.02.00 | ||||
Kirsten Vegt | 2.02.01 | ||||
Linda Meijer | 2.02.01 | ||||
Paola Schutrups | 2.43.54 |
Zaandam, 19 september 2015, Damloop by night | |||
5 Eng. Mijlen, recreatieloop | |||
Janneke Niemeijer | 1.01.54 | ||
Carola Niemeijer | 1.03.18 |
Zuidhorn, 19 september 2015, Hummel ZUIDHORuN | ||||
Mannen 40, 15 km, 8 deelnemers | ||||
2. | Fjodor van der Sluijs | 58.37 | ||
5. | Harry Faber | 1.03.04 | ||
Mannen 50, 15 km, 15 deelnemers | ||||
1. | Didier Senay | 53.30 | ||
Vrouwen 40, 15 km, 5 deelneemsters | ||||
1. | Petra Faber | 1.03.59 |
Zeijen, 19 september 2015, Zeijerstrubbenloop | |||
Mannen 50, 10 km, 14 deelnemers | |||
2. | Klaas Brouwer | 38.49 | |
7. | Harry Luinge | 43.58 | |
Vrouwen senioren, 10 km, 5 deelneemsters | |||
1. | Sanne Tamminga | 40.31 |
Wageningen, 18 september 2015, Track Meeting | ||||||
Masters, 100 meter, 5 deelnemers | ||||||
1. | Vincent Cairo | 12.01 | ||||
Masters, 200 meter, 4 deelnemers | ||||||
1. | Vincent Cairo | 25.17 | ||||
Masters, kogelstyoten, 5 deelnemers | ||||||
3. | Vincent Cairo | 10.24 meter | ||||
Masters, discuswerpen, 8 deelnemers | ||||||
6. | Vincent Cairo | 26.12 meter | ||||
Masters, speerwerpen, 2 deelnemers | ||||||
2. | Vincent Cairo | 29.03 meter | Nieuw CR M35 | |||
Masters, verspringen, 2 deelneemrs | ||||||
1. | Vincent Cairo | 4.15 meter | Nieuw CR M35 | |||
Vincent verbetert met deze prestatie het clubrecord van het discuswerpen | ||||||
Het oude record stond ook reeds op zijn naam met een worp van 23.28 meter |
Odoorn, 12 september 2015, Schippersrun | |||
Mannen, 10 km, 23 deelnemers | |||
1. | Wim Opten | 34.49 |
Winschoten, 12 september 2015, RUN-estafette | ||||||||
Het team van SV Veendam Atletiek WerkmaX behaalde op de estafette 10 x 10 km en 9de plek overall. | ||||||||
In de categorie mannenteam betekende deze prestatie een 6de plek. | ||||||||
De tijd bedroeg 6 uur en 57.09 minuten. | ||||||||
Dit resultaat werd behaald door de wedstrijdlopers van groep 1 & 2, te weten: | ||||||||
Harry Luinge, Harmannen Hovinga, Petra Faber, Benny Adams, Henriëtte Lagerwerf, Fjodor van der | ||||||||
Sluis, Brigitte IJpma, Harry Faber, Jan Stuursma en Bert Nieland. |
Soest, 12 september 2015, 4de Gooi & Eemlandinstuif 2015 | |||||
Masters, 100 meter, 7 deelnemers | |||||
2. | Vincent Cairo | 12.45 | |||
Masters, 200 meter, 5 deelnemers | |||||
3. | Vincent Cairo | 25.85 | |||
Masters, kogelstoten, 3 deelnemers | |||||
1. | Vincent Cairo | 11.37 meter |
Oude Pekela, 7 september 2015, Jaarmarktloop | |||||
Mannen 40, 8 deelnemers | |||||
2. | Fjodor van der Sluijs | 38.08 | |||
6. | martin Niezen | 45.48 | |||
Mannen 45, 21 deelnemers | |||||
2. | Martin Veenhuizen | 36.37 | |||
Mannen 50, 15 deelnemers | |||||
3. | Klaas Brouwer | 37.31 | |||
Mannen 55, 9 deelnemers | |||||
1. | Bert Nieland | 38.18 | |||
Mannen 60, 17 deelnemers | |||||
5. | Hiddo Boomsema | 46.20 | |||
6. | Jan Posthumus | 46.38 | |||
Vrouwen senioren, 8 deelneemsters | |||||
6. | Henrieke Kuiper | 54.48 | |||
Vrouwen 40, 5 deelneemsters | |||||
5. | Jantje Korthuis | 54.28 | |||
Recreatie, 10 km : | |||||
Pieter Hofman | 51.20 | ||||
Siep Nienhuis | 53.24 | ||||
Recreatie, 6,6 km: | |||||
Janneke Niemeijer | 48.49 | ||||
Recreatie, 3,3 km: | |||||
Carola Niemeijer | 26.48 |
Wagenborgen, 5 september 2015, Proostmeerloop | |||||||
Ereplaatsen voor atleten in Wagenborgen | |||||||
Tijdens de Proostmeerloop in Wagenborgen is Petra Faber als eerste geëindigd bij de | |||||||
vrouwen 40. De atlete uit Wildervank legde de 10 km af in een tijd van 41.04 minuten. | |||||||
Clubgenote Sanne Tamminga werd tweede bij de vrouwen senioren. Haar tijd op de 10 | |||||||
km bedroeg 40.24 minuten. Snelste vrouw in Wagenborgen was Stefanie Bouma uit | |||||||
Groningen. | |||||||
Wim Opten eindigde als tweede bij de mannen 40. Opten kwam in een tijd van 34.57 | |||||||
minuten over de streep. Harry Faber werd vijfde in deze categorie. | |||||||
Mannen 40, 40 deelnemers | |||||||
2. | Wim Opten | 34.57 | |||||
5. | Harry Faber | 39.57 | |||||
Vrouwen senioren, 11 deelneemsters | |||||||
