Trainingstijden
| Dag | Tijd | Categorie | Plaats | 
| Maandag | 18:00 - 19:00 uur | VB-atleten | Gymlokaal Lauwers | 
| 19:00 - 21:00 uur* | Baanatletiek  (U14/U16/U18/U20/senioren & masters) | Sorghvliethal, Veendam | |
| 19:00 - 20:15 uur | Hardloopgroepen 1 & 2 senioren | Vanaf atletiekbaan (weg) | |
| 19:00 - 20:15 uur | Hardloopgroepen 3 & 4 senioren | Atletiekbaan | |
| Dinsdag | 18:15 - 19:15 uur | Pupillen | Atletiekbaan | 
| 19:00 - 21:00 uur** | Baanatletiek  (U14/U16/U18/U20/senioren & masters) | Atletiekbaan | |
| Woensdag | 18:00 - 19:45 uur* | Baanatletiek  (U14/U16/U18/U20/senioren & masters) | Parkstadhal, Veendam | 
| 19:00 - 20:15 uur | Hardloopgroep 3 & 4 senioren | Vanaf atletiekbaan (weg) | |
| 19:00 - 20:15 uur | Hardloopgroep 1 & 2 senioren | Atletiekbaan | |
| Donderdag | 18:15 - 19:15 uur | Pupillen | Atletiekbaan | 
| 19:00 - 21:00 uur** | Baanatletiek  (U14/U16/U18/U20/senioren & masters) | Atletiekbaan | 
* Trainingstijden indoor seizoen baanatletiek: van 27 oktober 2025 t/m 25 maart 2026
**Trainingstijden outdoor seizoen baanatletiek: van 30 maart 2026 tot eind oktober 2026
Agenda
{{ calendar_event.start.toLocaleString('nl-NL', { weekday: 'long' }) }} {{ calendar_event.start.getDate() }} {{ calendar_event.start.toLocaleString('nl-NL', { month: 'long' }) }}
    
        {{ calendar_event.start.getHours() }}:{{(calendar_event.start.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + calendar_event.start.getMinutes()}}
         -
        {{ calendar_event.end.getHours() }}:{{(calendar_event.end.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + calendar_event.end.getMinutes()}}
    
    {{ calendar_event.title }}
    {{ calendar_event.locations[0].name }}
  Geen evenementen


